2026-27 Regular Season
| Game # | Date/Preview | Opponents | Score | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/20 | @SA | ||
| 2 | 10/22 | vs.DEN | ||
| 3 | 10/25 | vs.LAC | ||
| 4 | 10/26 | vs.PHX | ||
| 5 | 10/28 | @DAL | ||
| 6 | 10/31 | @HOU | ||
| 7 | 11/2 | @CLE | ||
| 8 | 11/4 | vs.CLE | ||
| 9 | 11/6 (Cup Game) | @MEM | ||
| 10 | 11/7 | vs.WAS | ||
| 11 | 11/10 | @POR | ||
| 12 | 11/11 | @POR | ||
| 13 | 11/13 (Cup Game) | @LAC | ||
| 14 | 11/15 | @SAC | ||
| 15 | 11/18 | vs.ATL | ||
| 16 | 11/20 (Cup Game) | vs.NO | ||
| 17 | 11/22 | @MIA | ||
| 18 | 11/23 | @IND | ||
| 19 | 11/25 (Cup Game) | vs.MIN | ||
| 20 | 11/28 | @MIL | ||
| 21 | 11/30 | @BKN | ||
| 22 | 12/2 | vs.BKN | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 12/13 | vs.TOR | ||
| 26 | 12/16 | vs.SAC | ||
| 27 | 12/18 | @CHA | ||
| 28 | 12/20 | @ATL | ||
| 29 | 12/22 | vs.DET | ||
| 30 | 12/23 | @NO | ||
| 31 | 12/25 | @MIN | ||
| 32 | 12/27 | @HOU | ||
| 33 | 12/29 | vs.MIL | ||
| 34 | 12/31 | vs.MIA | ||
| 35 | 1/2 | vs.UTA | ||
| 36 | 1/3 | vs.SAC | ||
| 37 | 1/6 | @PHI | ||
| 38 | 1/7 | @WAS | ||
| 39 | 1/10 | @ORL | ||
| 40 | 1/13 | vs.HOU | ||
| 41 | 1/15 | vs.UTA | ||
| 42 | 1/17 | vs.POR | ||
| 43 | 1/18 | @DAL | ||
| 44 | 1/20 | @NO | ||
| 45 | 1/22 | vs.MEM | ||
| 46 | 1/24 | @GSW | ||
| 47 | 1/26 | @LAL | ||
| 48 | 1/28 | vs.MEM | ||
| 49 | 1/30 | vs.DEN | ||
| 50 | 1/31 | vs.CHI | ||
| 51 | 2/2 | @DEN | ||
| 52 | 2/4 | @CHI | ||
| 53 | 2/5 | vs.IND | ||
| 54 | 2/7 | vs.NY | ||
| 55 | 2/9 | vs.POR | ||
| 56 | 2/11 | vs.SA | ||
| 57 | 2/13 | vs.PHI | ||
| 58 | 2/15 | vs.ORL | ||
| 59 | 2/17 | vs.BOS | ||
| 60 | 2/25 | @NY | ||
| 61 | 2/27 | @DET | ||
| 62 | 3/2 | vs.MIN | ||
| 63 | 3/4 | @SAC | ||
| 64 | 3/6 | @LAL | ||
| 65 | 3/8 | vs.DAL | ||
| 66 | 3/10 | @TOR | ||
| 67 | 3/12 | @BOS | ||
| 68 | 3/14 | vs.SA | ||
| 69 | 3/16 | vs.CHA | ||
| 70 | 3/17 | vs.DAL | ||
| 71 | 3/20 | @MEM | ||
| 72 | 3/23 | @PHX | ||
| 73 | 3/24 | @PHX | ||
| 74 | 3/26 | vs.LAC | ||
| 75 | 3/28 | @MIN | ||
| 76 | 3/30 | @UTA | ||
| 77 | 4/1 | vs.LAL | ||
| 78 | 4/3 | vs.NO | ||
| 79 | 4/6 | @UTA | ||
| 80 | 4/8 | vs.GSW | ||
| 81 | 4/9 | vs.GSW | ||
| 82 | 4/11 | @DEN |
-
- Hyperlinks on the Date column lead you the game preview on the site.
-
- Hyperlinks on the Record column lead to the postgame thoughts or stream for that game.